Documentos
Nas configurações de documentos dos produtos é onde são parametrizados os tipos de documentos utilizados em processos de empréstimo. As configurações são separadas em duas categorias:
- Documentos que são gerados automaticamente após a solicitação de um empréstimo. Por exemplo: a Cédula de Crédito Bancário (CCB), certificado de assinatura e contrato do seguro.
- Documentos do cliente solicitados durante a jornada de contratação de um empréstimo. Por exemplo: frente e verso do documento de identidade, holerite e comprovante de endereço.
Solicitar documentos
Você pode solicitar um número indefinido de documentos para o cliente.
A atualização da configuração não afeta os empréstimos retroativamente.
Validade dos documentos
Os documentos podem ter uma validade. A validade é contada em dias a partir da data de criação do documento. Após o vencimento, o documento é considerado inválido e o cliente deve enviar um novo documento.
Responsável pelo envio
Os documentos podem ser solicitados pela jornada do cliente ou enviados posteriormente pelo Backoffice. Essa configuração pode ser definida em cada documento individualmente, ou seja, alguns podem ser enviados pelo cliente através do Portal do Cliente e outros pelo operador atráves do Backoffice.
Como configurar
Veja como fazer a configuração de documentos solicitados:
- Pela API
- Pelo Console
Os documentos solicitados devem respeitar a lista de propósitos de arquivos. Consulte a lista de propósitos disponíveis na referência da API.
Atualize o produto com a configuração dos documentos através do endpoint Atualizar produto da API de Produtos.
{
"settings": {
"products": {
"documents": {
"toRequest": [
{
"purpose": "identity_document_front",
"name": "Frente do documento de identidade",
"owner": "customer",
"expireInDays": 365
},
{
"purpose": "identity_document_back",
"name": "Verso do documento de identidade",
"owner": "customer",
"expireInDays": 365
},
{
"purpose": "pay_stub",
"name": "Holerite",
"owner": "customer",
"expireInDays": 90
},
]
}
}
}
}
Ainda não é possível executar esta ação pelo Console.
Os documentos solicitados devem respeitar a lista de propósitos de arquivos. Esses são os propósitos disponíveis:
- Documento de identidade
- Frente do documento de identidade
- Verso do documento de identidade
- Requisitos da conta
- Verificação adicional
- Holerite
- Comprovante de endereço
Se você precisa solicitar documentos diferentes para determinar empresas, recomendamos a criação de produtos diferentes para cada empresa e fazer a segmentação com a elegibilidade através de uma consulta externa.
Gerar documentos
Os documentos gerados são criados através de templates configurados em cada produto. Os documentos são gerados através de uma integração com o Google Docs.
Os arquivos gerados são disponibilizados no Backoffice e Portal do Cliente.
O template é um documento que contém campos que serão substituídos pelos dados do empréstimo e do cliente. Os campos são identificados por chaves entre chaves, como [[nome]]
, [[cpf]]
, [[valor]]
, etc.
Você pode gerar múltiplos documentos desde que respeite o conjunto de variáveis de cada propósito. Esses são os conjuntos de variáveis disponíveis:
CCB - Cédula de Crédito Bancário
Variável | Descrição |
---|---|
loan_contract_number | Número da CCB |
loan_created_at | Data e hora de criação do empréstimo. Formato: “dd/MM/yyyy HH:mm:ss” |
cust_name | Nome do cliente |
cust_additional_doc_rg_number | Número do RG. Documento adicional filtrado pelo type RG |
cust_additional_doc_rg_issuer | Órgão emissor do RG. Documento adicional filtrado pelo type RG |
cust_additional_doc_rg_state | Estado da Emissão do RG. Documento adicional filtrado pelo type RG |
cust_document | Documento do cliente, CPF ou CNPJ |
cust_birth_date | Data do aniversário no formato “dd/MM/yyyy” |
cust_birth_place | Local de nascimento |
cust_nationality | Nacionalidade do cliente |
cust_marital_status | Estado civil do cliente |
cust_phone | Telefone do cliente |
cust_email | E-mail do cliente |
cust_address_line1 | Endereço do cliente |
cust_address_line2 | Complemento do endereço do cliente |
cust_address_number | Número do endereço do cliente |
cust_address_neighborhood | Nome do bairro do cliente |
cust_address_city | Nome da cidade do cliente |
customerAddressState | Nome do estado do cliente |
cust_address_city_state | Junção do nome da cidade e estado do cliente |
cust_address_postal_code | CEP do cliente |
empl_hired_at | Data de contratação do cliente |
empl_cust_external_id | Número empregatício do cliente |
comp_name | Nome da empresa |
comp_document | Documento da empresa |
comp_address_line1 | Endereço da empresa |
comp_address_line2 | Complemento do endereço da empresa |
comp_address_number | Número do endereço da empresa |
comp_address_neighborhood | Nome do bairro da empresa |
comp_address_city | Nome da cidade da empresa |
comp_address_state | Nome do estado da empresa |
comp_address_postal_cod | CEP da empresa |
loan_offer_total_amount | Valor total do empréstimo |
loan_offer_disbursement_amount | Valor que o cliente receberá. Caso não exista nenhum valor a ser depositado para o cliente o padrão para a informação é R$ 0,00 |
loan_offer_iof_amount | Valor do IOF |
loan_offer_inst_amount | Valor da parcela |
loan_offer_first_due_date | Data do primeiro vencimento no formato: “dd/MM/yyyy” |
calc_last_due_dat | Data do último vencimento no formato “dd/MM/yyyy” |
loan_offer_number_of_installments | Número de parcelas |
loan_offer_monthly_fee | Taxa ao mês |
loan_offer_yearly_fee | Taxa ao ano |
loan_offer_monthly_cet | CET ao mês |
loan_offer_yearly_cet | CET ao ano |
loan_offer_insurance_number | Número do seguro |
loan_offer_insurance_amount | Valor total do seguro |
loan_offer_insurance_type | Tipo do seguro |
loan_offer_rebate_tac_amount | Valor total da taxa de cadastro |
calc_net_amount_credit_to_issuer | Porcentagem do valor líquido desembolsado para o cliente, em cima do valor emitido da dívida (valor desembolsado + taxas de manutenção + iof + seguro) |
loan_offer_rebate_calc_percentage | Porcentagem do valor das taxas de manutenção em cima do valor emitido da dívida (valor desembolsado + taxas de manutenção + iof + seguro) |
loan_offer_calc_iof_amount_percentage | Porcentagem do valor do IOF em cima do valor emitido da dívida (valor desembolsado + taxas de manutenção + iof + seguro) |
pm_bank_account_branch | O número da agência bancária associada à conta |
pm_bank_account_digit | O dígito verificador da conta |
pm_bank_account_number | O número da conta |
pm_bank_account_type | O tipo da conta |
pm_bank_account_ispb | Código COMPE da Instituição Financeira. Exclusivo PIX |
pm_bank_account_bank_code | Número do banco |
pm_bank_account_bank_name | O nome da instituição financeira |
loan_cashout_boleto_typeableLine_group | Todas as linhas digitaveis de boletos para quitação de dívidas |
loan_cashout_boleto_amount_sum | Soma de todos os amount dos cashouts do tipo boleto. Caso não existam linhas digitáveis o valor padrão é R$ 0,00 |
prod_slug | Tipo do crédito que está sendo fornecido |
loan_cashout_payment_method_amount_sum | Soma dos cashouts desembolsados na conta bacária do cliente |
Certificado de assinatura
Variável | Descrição |
---|---|
loan_id | Identificador único do empréstimo |
file_generation_date_iso | Data e hora da geração no formato ISO-8601 |
file_generation_date_line | Data e hora da geração no formato 31 de dezembro de 2019, 21:00:00 |
file_generation_date_with_time | Data e hora da geração no formato 01/01/2022 01:01:01 |
customer_name | Nome do cliente |
customer_email | E-mail do cliente |
customer_document | Documento do cliente (CPF) |
loan_context_fingerprint | Assinatura digital do empréstimo, saiba mais |
loan_context_ip | IP do cliente no momento da assinatura do empréstimo |
loan_context_geolocation_0 | Latitude do cliente no momento da assinatura do contrato |
loan_context_geolocation_1 | Longitude do cliente no momento da assinatura do contrato |
file_id | Nome do arquivo armazenado no filesystem |
file_hash_version | Versão imutável do arquivo armazenado |
file_hash_sha_256 | Resumo do arquivo usando o algoritmo sha256 |
file_hash_sha_512 | Resumo do arquivo usando o algoritmo sha512 |
Contrato de seguro prestamista
Variável | Descrição |
---|---|
loan_id | Identificador único do empréstimo |
loan_contract_number | Número da CCB |
loan_created_at | Data de criação do registro. Formato: “dd/MM/yyyy HH:mm:ss” |
customer_name | Nome do cliente |
customer_email | E-mail do cliente |
customer_document | Documento do cliente (CPF) |
cust_birth_date | Data de nascimento do cliente. Formato: “dd/MM/yyyy” |
cust_phone | Telefone do cliente |
cust_address_line1 | Endereço do cliente |
cust_address_line2 | Complemento do endereço do cliente |
cust_address_neighborhood | Nome do bairro do cliente |
cust_address_postal_code | CEP do cliente |
cust_address_city_state | Junção do nome da cidade e estado do cliente |
cust_address_city | Nome da cidade do cliente |
cust_address_state | Nome do estado do cliente |
cust_address_number | Número do endereço do cliente |
Criar um template no Google Docs
A personalização de arquivos gerados consiste em criar um novo documento a partir do Google Docs e configurá-lo no produto. Siga os passos:
- Crie um documento no Google Docs;
- Compartilhe o documento (apenas com permissão de leitura) com o e-mail
[email protected]
; - Copie o ID do arquivo presente na URL do arquivo que aparece no endereço no navegador. Exemplo
https://docs.google.com/document/d/<id-do-documento>/edit
; - Adicione os templates na configuração do produto.
Como configurar
Você precisa do ID do documento para configurar o template. Veja como fazer a configuração de documentos gerados:
- Pela API
Atualize o produto com a configuração dos templates através da API Atualizar produto.
{
"settings": {
"products": {
"documents": {
"toCreate": [
{
"purpose": "ccb",
"method": "google",
"methodData": {
"template": "<id-do-google-docs>"
}
},
{
"purpose": "signature",
"method": "google",
"methodData": {
"template": "<id-do-google-docs>"
}
},
{
"purpose": "insurance",
"method": "google",
"methodData": {
"template": "<id-do-google-docs>"
}
}
]
}
}
}
}